Rezervirajte parcelu po svojoj mjeri
Pregledajte cjenik naših usluga, ispunite podatke i pošaljite nam upit za ponudu.
Cjenik usluga 2022.
Usluga Cijena po danu |
1.10.- 6.11./ 1.3.- 30.4 |
1.5. – 31.5. |
1.6 -30.6./ 12.9 -30.9. |
1.7. – 10.7./ 1.9.-11.9. |
11.7. – 24.7./22.8.-31.8 |
25.7. – 21.8. |
---|---|---|---|---|---|---|
Parcela Lux* | 138 kn/18 eur | 150kn/ 20 eur | 166 kn/ 22 eur | 196 kn/ 26 eur | 211 kn/ 28 eur | 226 kn / 30 eur |
Parcela Premium* | 106 kn/14 eur | 120 kn/16 eur | 136 kn/18 eur | 166kn/ 22 eur | 181 kn/ 24 eur | 189 kn / 25 eur |
Parcela Standard* | 91 kn/12 eur | 105 kn/14 eur | 121 kn/16 eur | 151kn/ 20 eur | 166 kn/ 22 eur | 174 kn / 23 eur |
Po osobi | 38 kn /5 eur | 38 kn /5 eur | 45,5 kn /6 eur | 45,5 kn /6 eur | 60 kn /8 eur | 60 kn /8 eur |
Djeca 0-4,99 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Djeca 5-15,99 | GRATIS | 23 kn/ 3 eur | 30 kn/ 4 eur | 38 kn/5 eur | 38 kn/5 eur | 38 kn/5 eur |
Kućni ljubimac | 15 kn/ 2 eur | 15 kn/ 2 eur | 15 kn/ 2 eur | 23 kn/ 3 eur | 30 kn/ 4 eur | 30 kn / 4 eur |
Noćni parking |
75,5 kn/ 10 eur | 75,5 kn/ 10 eur | 113 kn/ 15 eur | 113 kn/ 15 eur | 113 kn/ 15 eur | 151 kn / 20 eur |
Dodatan automobil, nosač čamca, čamac |
38 kn/ 5 eur | 38 kn/ 5 eur | 38 kn/ 5 eur | 38 kn/ 5 eur | 38 kn/ 5 eur | 38 kn/ 5 eur |
* Cijena uključuje vodu, struju, Wi-Fi, perilicu posuđa te korištenje sanitarnog čvora i kamper servisa.